Endnu en uge og endnu en engelsk liste med de bedst sælgende titler i spilverdenen. Der er blevet taget rigtigt godt imod Animal Crossing: New Leaf til Nintendos håndholdte 3DS, men ikke overraskende topper The Last of Us stadig listen. Vi er overbeviste om at engelske gamere spiser FIFA 13 til morgenmad, for den er selvfølgelig atter tilbage blandt de mest solgte.
Du kan finde anmeldelser af begge titler på vores anmeldelsessider, og der kan du nok også erfare, at vi synes topplaceringerne er velfortjente. Hvad synes du?
1. The Last of Us | Sony
2. Animal Crossing: New Leaf | Nintendo
3. FIFA 13 | EA
4. Tomb Raider | Square Enix
5. Max Payne 3 | Take Two
6. Call of Duty: Black Ops 2 | Activision
7. Far Cry 3 | Ubisoft
8. Injustice: Gods Among Us | Warner Bros.
9. Assassin's Creed III | Ubisoft
10. Grid 2 | Codemasters
11. Luigi's Mansion 2 | Nintendo
12. Lego Batman 2: DC Super Heroes | Warner Bros.
13. The Elder Scrolls V: Skyrim | Bethesda
14. Dead Island: Riptide | Deep Silver
15. MotoGP 13 | PQube
16. Grand Theft Auto IV | Take Two
17. Donkey Kong Country Returns | Nintendo
18. Need for Speed: Most Wanted | EA
19. Bioshock Infinite | Take Two
20. Lego Lord of the Rings | Warner Bros.
