Vi havde forventet at se flere håndholdte titler stryge til tops på salgslisterne hos vores engelske gamer-venner, nu når sommeren er over os. Men næe nej: The Last of Us holder stædigt ved topplaceringen.
Salgslisten ser mistænkeligt meget ud som forrige uges, om ikke andet i toppen. Faktisk er et lig på listen næsten som at genopleve filmen Groundhog Day, men det er vel også fint nok?
1. The Last of Us | Sony
2. Minecraft: Xbox 360 Edition | Microsoft
3. FIFA 13 | EA
4. Animal Crossing: New Leaf | Nintendo
5. Assassin's Creed III | Ubisoft
6. Tomb Raider | Square Enix
7. Call of Duty: Black Ops 2 | Activision
8. The Sims 3: Island Paradise | EA
9. Deadpool | Activision
10. Far Cry 3 | Ubisoft
11. Injustice: Gods Among Us | Warner Bros.
12. Need for Speed: Most Wanted | EA
13. Lego Batman 2: DC Super Heroes | Warner Bros.
14. Bioshock Infinite | Take2
15. The Elder Scrolls V: Skyrim | Bethesda
16. God of War: Ascension | Sony
17. Grid 2 | Codemasters
18. Project X Zone | Namco Bandai
19. Luigi's Mansion 2 | Nintendo
20. Lego Lord of the Rings | Warner Bros.
<bild>Project X Zone er nu med på listen. Du finder anmeldelsen på vores anmeldelsessider.</bild>