High five til The Last of Us

Tekst: Lee West
Publiceret 2013-07-16

Endnu en uge er gået, og endnu engang har Naughty Dogs The Last of Us domineret de engelske salgslister. Det er nu femte uge, at den tager førstepladsen. Animal Crossing: New Leaf fortsætter også med at sælge fornuftigt til Nintendo 3DS, mens Mario & Luigi: Dream Team Bros. til samme format også er dukket op på listen.

Velfortjent salg, hvis du spørger os.


1. The Last of Us | Sony
2. Animal Crossing: New Leaf | Nintendo
3. Mario & Luigi: Dream Team Bros. | Nintendo
4. FIFA 13 | EA
5. Minecraft: Xbox 360 Edition | Microsoft
6. Far Cry 3 | Ubisoft
7. Call of Duty: Black Ops 2 | Activision
8. Assassin's Creed III | Ubisoft
9. Tomb Raider | Square Enix
10. Aliens: Colonial Marines | Sega
11. The Elder Scrolls V: Skyrim | Bethesda
12. Lego Batman 2: DC Super Heroes | Warner Bros.
13. Need for Speed: Most Wanted | EA
14. Luigi's Mansion 2 | Nintendo
15. The Sims 3: Island Paradise | EA
16. Deadpool | Activision
17. Grand Theft Auto IV | Take 2
18. God of War: Ascension | Sony
19. Injustice: Gods Among Us | Warner Bros.
20. Lego Lord of the Rings | Warner Bros.

Kilede: Chart Track

Læs mere og se screenshots på Gamereactor.dk

Tilbage