I går kunne analysefirmaet Wedbush/Morgen fortælle at de mente salgstallene for Xbox 360 i december, var markant bedre end hos konkurrenten PlayStation på det amerikanske marked, og faktisk gik Michael Pachter så vidt som til at sige at han forventede at Microsofts konsol ville have solgt dobbelt så mange konsoller.
I dag har både Wedbush/Morgan og EEDAR dog kommet med deres estimater på de nøjagtige salgstal fra december, og de ser således ud:
DS: 2,550,000 (-23%) / 2,400,000 (-27%)
Wii: 2,600,000 (-32%) / 2,200,000 (-42%)
360: 2,500,000 (91%) / 1,900,000 (45%)
PS3: 1,200,000 (-12%) / 1,100,000 (-19%)
PS2: 2 00,000 (-40%) / NA
PSP: 4,50,000 (-31%) / 5,00,000 (-24%)
Industry: 9,500,000 (-12%) / 8,100,000 (-25%)
Senere på måneden vil NPD-gruppen være klar med de faktuelle salgstal, og får vi fingrene i dem, vender vi naturligvis tilbage.
