
Resident Evil: Revelations har fanget alverdens gamere og især de engelske af slagsen, hvis vi skal tro den nyeste salgsliste fra vores gamer-venner derovre.
Metro: Last Light holder velfortjent også en topplacering, selvom salget er stilnet en smule af. FIFA 13 er ikke overraskende at finde igen... igen på listen.
Activision's Fast & Furious: Showdown er dukket op som nummer 14, men vi har endnu ikke modtaget anmelderkode, hvilket burde få alarmklokkerne til at ringe.
1. Resident Evil: Revelations | Capcom
2. FIFA 13 | EA
3. Metro: Last Light | Deep Silver
4. Dead Island: Riptide | Deep Silver
5. Donkey Kong Country Returns | Nintendo
6. Assassin's Creed III | Ubisoft
7. Tomb Raider | Square Enix
8. Far Cry 3 | Ubisoft
9. Luigi's Mansion 2 | Nintendo
10. Lego City Undercover: The Chase Begins | Nintendo
11. Injustice: Gods Among Us | Warner Bros.
12. Lego Batman 2: DC Super Heroes | Warner Bros.
13. Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity | Nintendo
14. Fast & Furious: Showdown | Activision
15. Need for Speed: Most Wanted | EA
16. God of War: Ascension | Sony
17. The Walking Dead | Telltale Games
18. Bioshock Infinite | 2K Games
19. Call of Duty: Black Ops 2 | Activision
20. Skylanders Giants | Activision
Kilde: Chart Track