Efter Champions League-resultaterne fra tirsdag og onsdag er tabellen meget tæt inden den sidste spilledag i ligafasen, fra september 2025 til næste uge, den 28. januar.
Kun de otte bedste kvalificerer sig direkte til ottendedelsfinalen. Hold rangeret mellem 9-24 skal spille en playoff-kamp i februar, hvor hold rangeret 9-16 har hjemmebanefordel i knockout-kampen over to kampe. Hold på 25 år eller derunder vil blive elimineret.
Champions League-stillingen 2025/26
Champions League kvalificerede sig til ottendedelsfinalen
- Arsenal
- Bayern München
Champions League kvalificerede sig til ottendedelsfinalen eller knockout-playoff
- Real Madrid
- Liverpool
- Tottenham
- PSG
- Newcastle
- Chelsea
- Barcelona
- Sportslig
- Manchester City
- Atlético de Madrid
- Atalanta
Champions League allerede elimineret
- Frankfurt
- Slavia Praha
- Villarreal
- Kairat Almaty
Champions League-tabel pr. 21. januar (efter spillerunde 7)
- Arsenal - 21 point (7 P 7 S 0 D 0 L, 20 GF 2 GA, +18 GD)
- Real Madrid - 15 point (7 P 5 S 0 D 2 L, 19 GF 8 GA, +11 GD)
- Bayern München - 15 point (6 P 5 S 0 D 1 L, 18 GF 7 GA, +11 GD)
- Tottenham Hotspur - 14 point (7 mål 4 sejre 2 kampe 1 l, 15 mål mål 7 mål, +8 mål)
- Paris Saint-Germain - 13 point (7 S, 4 Sejr, 1 Sejr, 2 T, 20 Mål, 10 GA, +10 Mål)
- Sporting CP - 13 point (7 P 4 W 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 GD)
- Manchester City - 13 point (7 P 4 Sejr 1 D 2 T, 13 GF 9 GA, +4 GD)
- Atalanta - 13 point (6 P 4 W 1 D 1 L, 8 GF 6 GA, +2 GD)
- Inter Milan - 12 point (7 P 4 S 0 D 3 L, 13 GF 7 GA, +6 GD)
- Atletico Madrid - 12 point (6 P 4 S 0 D 2 L, 15 GF 12 GA, +3 GD)
- Liverpool - 12 point (6 P 4 S 0 D 2 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
- Borussia Dortmund - 11 point (7 P 3 W 2 D 2 L, 19 GF 15 GA, +4 GD)
- Newcastle United - 10 point (6 P 3 Sejre 1 D 2 T, 13 mål 6 GA, +7 GD)
- Chelsea - 10 point (6 P 3 Sejre 1 D 2 L, 13 GF 8 GA, +5 S)
- Barcelona - 10 point (6 P 3 Sejr 1 D 2 T, 14 mål 11 GA, +3 GD)
- Marseille - 9 point (6 P 3 S 0 D 3 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
- Juventus - 9 point (6 P 2 U 3 D 1 L, 12 GF 10 GA, +2 GD)
- Galatasaray - 9 point (6 P 3 W 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)
- Bayer Leverkusen - 9 point (7 P 2 D 3 D 2 L, 10 GF 14 GA, -4 GD)
- AS Monaco - 9 point (7 P 2 Sejr 3 D 2 L, 8 GF 14 GA, -6 GD)
- PSV Eindhoven - 8 point (6 P 2 W 2 D 2 L, 15 GF 11 GA, +4 GD)
- Olympiacos - 8 point (7 P 2 W 2 D 3 L, 8 GF 13 GA, -5 GD)
- Napoli - 8 point (7 P 2 D 2 D 3 L, 7 GF 12 GA, -5 GD)
- København - 8 point (7 P 2 D 2 D 3 L, 11 GF 17 GA, -6 GD)
- Qarabag - 7 point (6 P 2 W 1 D 3 L, 10 GF 13 GA, -3 GD)
- Club Brugge - 7 point (7 P 2 Sejre 1 D 4 T, 12 GF 17 GA, -5 GD)
- Bodø/Glimt - 6 point (7 P 1 W 3 D 3 L, 12 GF 14 GA, -2 GD)
- Benfica - 6 point (6 P 2 W 0 D 4 L, 6 GF 8 GA, -2 GD)
- Pafos FC - 6 point (6 P 1 S, 3 D 2 L, 4 GF, 9 GA, -5 GD)
- Union Saint-Gilloise - 6 point (6 P 2 W 0 D 4 L, 7 GF 15 GA, -8 GD)
- Ajax - 6 point (7 P 2 W 0 D 5 L, 7 GF 19 GA, -12 GD)
- Athletic Bilbao - 5 point (6 P 1 Sejr 2 D 3 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
- Eintracht Frankfurt - 4 point (6 P 1 D 1 D 4 L, 8 GF 16 GA, -8 GD)
- Slavia Prag - 3 point (6 P 0 S 3 D 3 L, 2 GF 11 GA, -9 GD)
- Villarreal - 1 point (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 15 GA, -10 GD)
- Kairat Almaty - 1 point (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD
Husk, at næste uge, onsdag den 28. januar, starter alle kampe på samme tidspunkt, kl. 20:00 GMT, kl. 21:00 CET. Følger du Champions League denne sæson?